Додаток 1 | ||||||||||||||||||||
до Національного положення (стандарту) | ||||||||||||||||||||
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" | ||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 | |||||||||||||||||
Підприємство | Комунальне підприємство "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" | за ЄДРПОУ | 03349507 | |||||||||||||||||
Територія | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н | за КАТОТТГ ¹ | UA48060150010443183 | |||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за КВЕД | 71.12 | |||||||||||||||||
Середня кількість працівників ² | 83 | |||||||||||||||||||
Адреса, телефон | 54030 Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Шевченка,будинок 40 | 0512471506 | ||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | ||||||||||||||||||||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||||||||||||||||||||
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | V | |||||||||||||||||||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||||||||||||||||||||
Баланс (Звіт про фінансовий стан) | ||||||||||||||||||||
на | 31.12.2021 | р. | ||||||||||||||||||
Форма №1 Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||||||
A К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
І. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи | 1000 | 5 004 | 4 985 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 1001 | 5 395 | 5 490 | |||||||||||||||||
накопичена амортизація | 1002 | 391 | 505 | |||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |||||||||||||||||
Основні засоби | 1010 | 613 | 1 090 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 4 263 | 4 905 | |||||||||||||||||
знос | 1012 | 3 650 | 3 815 | |||||||||||||||||
Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | |||||||||||||||||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | |||||||||||||||||
Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |||||||||||||||||
Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | |||||||||||||||||
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - | |||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | |||||||||||||||||
Гудвіл | 1050 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | |||||||||||||||||
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | |||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом І | 1095 | 5 617 | 6 075 | |||||||||||||||||
ІІ. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||
Запаси | 1100 | 25 | 29 | |||||||||||||||||
Виробничі запаси | 1101 | 25 | 29 | |||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 1102 | - | - | |||||||||||||||||
Готова продукція | 1103 | - | - | |||||||||||||||||
Товари | 1104 | - | - | |||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |||||||||||||||||
Депозити перестрахування | 1115 | - | - | |||||||||||||||||
Векселі одержані | 1120 | - | - | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||||||||||||
за виданими авансами | 1130 | - | - | |||||||||||||||||
з бюджетом | 1135 | - | - | |||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | |||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | |||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 94 | 104 | |||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 469 | 4 321 | |||||||||||||||||
Готівка | 1166 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Рахунки в банках | 1167 | 3 463 | 4 313 | |||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - | |||||||||||||||||
у тому числі в: | ||||||||||||||||||||
резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | - | - | |||||||||||||||||
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | |||||||||||||||||
резервах незароблених премій | 1183 | - | - | |||||||||||||||||
інших страхових резервах | 1184 | - | - | |||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | 458 | 652 | |||||||||||||||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 4 129 | 5 114 | |||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 9 746 | 11 189 | |||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
І. Власний капітал | ||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 486 | 486 | |||||||||||||||||
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | |||||||||||||||||
Капітал у дооцінках | 1405 | 920 | 920 | |||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 4 629 | 4 629 | |||||||||||||||||
Емісійний дохід | 1411 | - | - | |||||||||||||||||
Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | |||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | - | - | |||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 117 | 148 | |||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Вилучений капітал | 1430 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||
Інші резерви | 1435 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом І | 1495 | 6 152 | 6 183 | |||||||||||||||||
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | ||||||||||||||||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - | |||||||||||||||||
Пенсійні зобов’язання | 1505 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | |||||||||||||||||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - | |||||||||||||||||
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | |||||||||||||||||
Цільове фінансування | 1525 | - | - | |||||||||||||||||
Благодійна допомога | 1526 | - | - | |||||||||||||||||
Страхові резерви | 1530 | - | - | |||||||||||||||||
у тому числі: | ||||||||||||||||||||
резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | - | - | |||||||||||||||||
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | |||||||||||||||||
резерв незароблених премій | 1533 | - | - | |||||||||||||||||
інші страхові резерви | 1534 | - | - | |||||||||||||||||
Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | |||||||||||||||||
Призовий фонд | 1540 | - | - | |||||||||||||||||
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - | |||||||||||||||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | - | - | |||||||||||||||||
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення | ||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | |||||||||||||||||
Векселі видані | 1605 | - | - | |||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: | ||||||||||||||||||||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - | |||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | 41 | 80 | |||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | 209 | 475 | |||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | 83 | 154 | |||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | 327 | 578 | |||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2 528 | 3 562 | |||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - | |||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | |||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | |||||||||||||||||
Поточні забезпечення | 1660 | 384 | 123 | |||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | |||||||||||||||||
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | |||||||||||||||||
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 22 | 34 | |||||||||||||||||
Усього за розділом ІІІ | 1695 | 3 594 | 5 006 | |||||||||||||||||
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | |||||||||||||||||
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - | |||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 9 746 | 11 189 | |||||||||||||||||
Керівник | РИЖИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | |||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | ЛЕВЧИШИНА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА | |||||||||||||||||||
¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | ||||||||||||||||||||
² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. |
- mmbti@ukr.net
- (0512) 47-07-81