КОДИ | ||||||||||||||||||||||
Дата (рiк, мiсяць, число) | 2021 | 07 | 01 | |||||||||||||||||||
Пiдприємство | Комунальне підприємство "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" | за ЄДРПОУ | 03349507 | |||||||||||||||||||
(найменування) | ||||||||||||||||||||||
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | ||||||||||||||||||||||
за | I Півріччя 2021 | р. | ||||||||||||||||||||
Форма N2 Код за ДКУД | 1801003 | |||||||||||||||||||||
Додаткові дані: | ||||||||||||||||||||||
КВЕД | 71.12 | |||||||||||||||||||||
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8 669 | 7 513 | |||||||||||||||||||
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | |||||||||||||||||||
премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | |||||||||||||||||||
премії, передані у перестрахування | 2012 | - | - | |||||||||||||||||||
зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | |||||||||||||||||||
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | |||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( | 7 458 | ) | ( | 5 809 | ) | |||||||||||||||
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | |||||||||||||||||||
Валовий: | ||||||||||||||||||||||
прибуток | 2090 | 1 211 | 1 704 | |||||||||||||||||||
збиток | 2095 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | - | - | |||||||||||||||||||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - | |||||||||||||||||||
зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - | |||||||||||||||||||
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - | |||||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 2120 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
у тому числі: | 2121 | - | - | |||||||||||||||||||
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | |||||||||||||||||||
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | |||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 2130 | ( | 911 | ) | ( | 646 | ) | |||||||||||||||
Витрати на збут | 2150 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2180 | ( | 312 | ) | ( | 1 149 | ) | |||||||||||||||
у тому числі: | 2181 | - | - | |||||||||||||||||||
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - | |||||||||||||||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||||
прибуток | 2190 | - | - | |||||||||||||||||||
збиток | 2195 | ( | 10 | ) | ( | 88 | ) | |||||||||||||||
Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - | |||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 2220 | 72 | 119 | |||||||||||||||||||
Інші доходи | 2240 | - | - | |||||||||||||||||||
у тому числі: | 2241 | - | - | |||||||||||||||||||
дохід від благодійної допомоги | ||||||||||||||||||||||
Фінансові витрати | 2250 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
Інші витрати | 2270 | ( | 50 | ) | ( | 12 | ) | |||||||||||||||
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | |||||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування: | ||||||||||||||||||||||
прибуток | 2290 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
збиток | 2295 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
Продовження додатка 2 | ||||||||||||||||||||||
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - | |||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | |||||||||||||||||||
Чистий фінансовий результат: | ||||||||||||||||||||||
прибуток | 2350 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
збиток | 2355 | ( | - | ) | ( | - | ) | |||||||||||||||
II. СУКУПНИЙ ДОХІД | ||||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | |||||||||||||||||||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | |||||||||||||||||||
Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | |||||||||||||||||||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | |||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід | 2445 | - | - | |||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | |||||||||||||||||||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | |||||||||||||||||||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | |||||||||||||||||||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||||||||||||||||||
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 2500 | 345 | 324 | |||||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 2505 | 6 270 | 5 458 | |||||||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 328 | 1 164 | |||||||||||||||||||
Амортизація | 2515 | 203 | 145 | |||||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 2520 | 530 | 507 | |||||||||||||||||||
Разом | 2550 | 8 676 | 7 598 | |||||||||||||||||||
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||||||||||||||
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - | |||||||||||||||||||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | |||||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | |||||||||||||||||||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | |||||||||||||||||||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | |||||||||||||||||||
Керiвник | РИЖИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | |||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | ЛЕВЧИШИНА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА |
- mmbti@ukr.net
- (0512) 47-07-81